Kursus- og seminaroversigt
Samlet overblik over alle Uniconta kurser, seminarer og webinarer
Vælg seminar/kursus-vært:
2022
Dato | Tid | Hvem | Sted | Type | Beskrivelse | Målgruppe | Pris | www |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/5 | 09.00 – 09.30 | DataComfort | Online | Webinar | Nyt i Uniconta version 89 | Virksomheder | Gratis | https://datacomfort.dk/evrplus_registration/?action=evrplusegister&event_id=148 |
24/5 | 09.00 – 16.00 | Concept Data | Rosenholmvej 13, Herning | Kursus | Uniconta Projekt | Virksomheder | 2.995,- | http://www.online.conceptdata.dk/online/hold2255.asp |
25/5 | 09.00 – 09.15 | Concept Data | Online | Webinar | Ny bogføringslov – Digital opbevaring af regnskabsmateriale | Virksomheder | Gratis | http://www.conceptdata.dk/index.php/web-tv-webinar-live |
2/6 | 08.30 – 12.00 | SBS IT | Hjulmagervej 13 C, Vejle | Seminar | Uniconta seminar | Virksomheder | Gratis | https://www.sbs-it.dk/kursus |
2/6 | 09.00 – 12.00 | Uniconta A/S | Online | Online kursus | Tilpasning: Data og menuer | Virksomheder | 1.295,- | https://www.uniconta.com/da/events/online-kursus-tilpasning-data-og-menuer/ |
2/6 | 09.00 – 16.00 | Concept Data | Rosenholmvej 13, Herning | Kursus | Lager/Logistik og integration til salg- indkøb | Virksomheder | 1.995,- | http://www.online.conceptdata.dk/online/hold2253.asp |
7/6 | 09.00 – 12.00 | Uniconta A/S | Online | Online kursus | Rapportgenerator: Egne rapporter – del 1 | Virksomheder | 1.295,- | https://www.uniconta.com/da/events/online-kursus-rapportgenerator-egne-rapporter-del1/ |
8/6 | 09.00 – 12.00 | Uniconta A/S | Online | Online kursus | Lager Basis | Virksomheder | 1.295,- | https://www.uniconta.com/da/events/online-kursus-lager-basis/ |
9/6 | 08.30 – 10.00 | 2do IT | Online | Webinar | Få styr på bogføringsloven som handelsvirksomhed i 2023 | Virksomheder | Gratis | https://webinar.2doit.nu/bogforingsloven-2023 |
9/6 | 09.00 – 11.00 | DataComfort | Online | Webinar | Introduktion til Uniconta | Virksomheder | Gratis | https://datacomfort.dk/evrplus_registration/?action=evrplusegister&event_id=147 |
9/6 | 09.00 – 12.00 | Uniconta A/S | Online | Online kursus | Tilpasning: Labels, felter og tabeller | Virksomheder | 1.295,- | https://www.uniconta.com/da/events/online-kursus-tilpasning-labels-felter-og-tabeller/ |
9/6 | 09.00 – 12.00 | Uniconta A/S | Online | Online kursus | Projekt: Opsætning og navigation | Virksomheder | 1.195,- | https://www.uniconta.com/da/events/online-projekt-opsaetning-og-navigation/ |
9/6 | 09.00 – 16.00 | Concept Data | Rosenholmvej 13, Herning | Kursus | Økonomi – Bogholderi | Virksomheder | 1.995,- | http://online.conceptdata.dk/online/hold2260.asp |
14/6 | 09.00 – 12.00 | Uniconta A/S | Online | Online kursus | Rapportgenerator: Egne rapporter – del 2 | Virksomheder | 1.295,- | https://www.uniconta.com/da/events/online-kursus-rapportgenerator-egne-rapporter-del2/ |
15/6 | 11.00 – 12.00 | Periti | Online | Webinar | Intro til Uniconta | Virksomheder | Gratis | https://periti.dk/intro-til-uniconta/ |
15/6 | 09.00 – 12.00 | Uniconta A/S | Online | Online kursus | Logistik Basis | Virksomheder | 1.295,- | https://www.uniconta.com/da/events/online-kursus-logistik/ |
16/6 | 09.00 – 12.00 | Uniconta A/S | Online | Online kursus | Projekt: Timeregistrering | Virksomheder | 1.195,- | https://www.uniconta.com/da/events/online-kursus-projekt-timeregistrering/ |
16/6 | 15.00 – 16.00 | Uniconta A/S | Online | Webinar | Batch- og serienummerstyring | Virksomheder | Gratis | https://www.uniconta.com/da/events/webinar-batch-og-serienummerstyring/ |
21/6 | 09.00 – 12.00 | ContaData | Vestergade 3, Nykøbing Mors | Seminar | Ny bogføringlov på vej: Digitaliser med Uniconta | Virksomheder & bogholdere | Gratis | https://contadata.dk/kurser-seminar/uniconta-digitalisering-2/ |
21/6 | 09.00 – 12.00 | Uniconta A/S | Online | Online kursus | Rapportgenerator: Egne rapporter – del 3 | Virksomheder | 1.295,- | https://www.uniconta.com/da/events/online-kursus-rapportgenerator-egne-rapporter-del3/ |
22/6 | 09.00 – 12.00 | Uniconta A/S | Online | Online kursus | Logistik Udvidet | Virksomheder | 1.295,- | https://www.uniconta.com/da/events/online-kursus-logistik-udvidet/ |
23/6 | 09.00 – 16.00 | Concept Data | Rosenholmvej 13, Herning | Kursus | Økonomi – Bogholderi | Virksomheder | 1.995,- | http://online.conceptdata.dk/online/hold2273.asp |
23/6 | 09.00 – 12.00 | Uniconta A/S | Online | Online kursus | Projekt: Projektomkostninger og fakturering | Virksomheder | 1.195,- | https://www.uniconta.com/da/events/online-kursus-projekt-projektomkostninger-og-fakturering/ |
20/7 | 09.00 – 12.00 | ContaData | Vestergade 3, Nykøbing Mors | Seminar | Ny bogføringlov på vej: Digitaliser med Uniconta | Virksomheder & bogholdere | Gratis | https://contadata.dk/kurser-seminar/uniconta-digitalisering-3/ |
4/8 | 09.00 – 12.00 | ContaData | Vestergade 3, Nykøbing Mors | Seminar | Ny bogføringlov på vej: Digitaliser med Uniconta | Virksomheder & bogholdere | Gratis | https://contadata.dk/kurser-seminar/uniconta-digitalisering-4/ |
11/8 | 09.00 – 10.00 | Uniconta A/S | Online | Webinar | Rykkerskrivelser | Virksomheder | Gratis | https://www.uniconta.com/da/events/webinar-rykkerskrivelser/ |
11/8 | 09.00 – 11.00 | DataComfort | Online | Webinar | Introduktion til Uniconta | Virksomheder | Gratis | https://datacomfort.dk/evrplus_registration/?action=evrplusegister&event_id=149 |
17/8 | 11.00 – 12.00 | Periti | Online | Webinar | Intro til Uniconta | Virksomheder | Gratis | https://periti.dk/intro-til-uniconta/ |
25/8 | 09.00 – 11.00 | DataComfort | Online | Webinar | Kom i gang med bankafstemning i Uniconta | Virksomheder | 595,- | https://datacomfort.dk/evrplus_registration/?action=evrplusegister&event_id=154 |
31/8 | 08.00 – 12.00 | ContaData | Vestergade 3, Nykøbing Mors | Seminar | Uniconta introduktion | Virksomheder | Gratis | https://contadata.dk/kurser-seminar/uniconta-seminar-introduktion-3/ |
7/9 | 09.00 – 12.00 | MRC Computer | Thistedvej 66, Nørresundby | Seminar | Uniconta introduktionsseminar | Virksomheder | Gratis | https://mrc.dk/uniconta-seminar-september-2022/ |
8/9 | 09.00 – 11.00 | DataComfort | Online | Webinar | Uniconta Økonomi-, salg- og indkøbshåndtering | Virksomheder | 990,- | https://datacomfort.dk/evrplus_registration/?action=evrplusegister&event_id=157 |
8/9 | 09.00 – 16.00 | Concept Data | Rosenholmvej 13, Herning | Kursus | Lager/Logistik og integration til salg- indkøb | Virksomheder | 1.995,- | http://online.conceptdata.dk/online/hold2264.asp |
15/9 | 09.00 – 16.00 | Concept Data | Rosenholmvej 13, Herning | Kursus | Økonomi – Bogholderi | Virksomheder | 1.995,- | http://online.conceptdata.dk/online/hold2261.asp |
21/9 | 11.00 – 12.00 | Periti | Online | Webinar | Intro til Uniconta | Virksomheder | Gratis | https://periti.dk/intro-til-uniconta/ |
24/9 | 08.00 – 12.00 | ContaData | Vestergade 3, Nykøbing Mors | Seminar | Uniconta introduktion for bogholdere og revisorer | Revisorer & Bogholdere | Gratis | https://contadata.dk/kurser-seminar/uniconta-seminar-introduktion-bogholdere/ |
27/9 | 14.00 – 15.00 | Uniconta A/S | Online | Webinar | Rentetilskrivninger og kontoudtog | Virksomheder | Gratis | https://www.uniconta.com/da/events/webinar-rentetilskrivninger-og-kontoudtog/ |
5/10 | 08.00 – 12.00 | ContaData | Vestergade 3, Nykøbing Mors | Seminar | Uniconta introduktion | Virksomheder | Gratis | https://contadata.dk/kurser-seminar/uniconta-seminar/ |
6/10 | 09.00 – 11.00 | DataComfort | Online | Webinar | Uniconta Økonomi-, salg- og indkøbshåndtering | Virksomheder | 990,- | https://datacomfort.dk/evrplus_registration/?action=evrplusegister&event_id=158 |
12/10 | 10.00 – 14.00 | Concept Data | Rosenholmvej 13, Herning | Kursus | Opstart kasse Integration Uniconta til Pos4Uniconta | Virksomheder | 795,- | http://online.conceptdata.dk/online/hold2267.asp |
13/10 | 09.00 – 11.00 | DataComfort | Online | Webinar | Uniconta Økonomi-, salg- og indkøbshåndtering | Virksomheder | 990,- | https://datacomfort.dk/evrplus_registration/?action=evrplusegister&event_id=151 |
27/10 | 09.00 – 11.00 | DataComfort | Online | Webinar | Kom i gang med bankafstemning i Uniconta | Virksomheder | 595,- | https://datacomfort.dk/evrplus_registration/?action=evrplusegister&event_id=155 |
27/10 | 09.00 – 16.00 | Concept Data | Rosenholmvej 13, Herning | Kursus | Økonomi – Bogholderi | Virksomheder | 1.995,- | http://online.conceptdata.dk/online/hold2262.asp |
27/10 | 15.00 – 16.00 | Uniconta A/S | Online | Webinar | Lagerreservationer, behovsoversigt & genbestillingsliste | Virksomheder | Gratis | https://www.uniconta.com/da/events/webinar-lagerreservationer-behovsoversigt-og-genbestillingsliste/ |
26/10 | 09.00 – 12.00 | MRC Computer | Thistedvej 66, Nørresundby | Seminar | Uniconta introduktionsseminar for revisorer & freelance bogholdere | Revisorer & Bogholdere | Gratis | https://mrc.dk/univisor-seminar-oktober-2022/ |
3/11 | 09.00 – 16.00 | Concept Data | Rosenholmvej 13, Herning | Kursus | Lager/Logistik og integration til salg- indkøb | Virksomheder | 1.995,- | http://online.conceptdata.dk/online/hold2265.asp |
10/11 | 09.00 – 11.00 | DataComfort | Online | Webinar | Introduktion til Uniconta | Virksomheder | Gratis | https://datacomfort.dk/evrplus_registration/?action=evrplusegister&event_id=152 |
17/11 | 09.00 – 11.00 | DataComfort | Online | Webinar | Uniconta Økonomi-, salg- og indkøbshåndtering | Virksomheder | 990,- | https://datacomfort.dk/evrplus_registration/?action=evrplusegister&event_id=159 |
23/11 | 09.00 – 10.00 | Uniconta A/S | Online | Webinar | Opsætning og brug af tillægsgrupper på projekter | Virksomheder | Gratis | https://www.uniconta.com/da/events/webinar-tillaegsgrupper-paa-projekter/ |
24/11 | 09.00 – 11.00 | DataComfort | Online | Webinar | Kom i gang med bankafstemning i Uniconta | Virksomheder | 595,- | https://datacomfort.dk/evrplus_registration/?action=evrplusegister&event_id=156 |
24/11 | 09.00 – 16.00 | Concept Data | Rosenholmvej 13, Herning | Kursus | Økonomi – Bogholderi | Virksomheder | 1.995,- | http://online.conceptdata.dk/online/hold2263.asp |
8/12 | 09.00 – 11.00 | DataComfort | Online | Webinar | Introduktion til Uniconta | Virksomheder | Gratis | https://datacomfort.dk/evrplus_registration/?action=evrplusegister&event_id=153 |
8/12 | 09.00 – 16.00 | Concept Data | Rosenholmvej 13, Herning | Kursus | Uniconta Projekt | Virksomheder | 1.995,- | http://online.conceptdata.dk/online/hold2266.asp |
Kursusbeskrivelser
Event | Beskrivelse | Type | Målgruppe | Pris | |
---|---|---|---|---|---|
Uniconta Basis | Kurset henvender sig til helt nye brugere, som gerne vil lære de grundlæggende funktioner i Uniconta. | Kursus | Virksomheder | 1.495,- | www |
Bogholder Udvidet | Kurset henvender sig til Uniconta brugere, der ønsker mere viden om funktioner relateret til Økonomi, Debitor- og Kreditorstyringen. | Kursus | Revisorer og bogholdere | 1.995,- | www |
Salgsordre & Indkøb | Kurset henvender sig til Uniconta brugere, der ønsker mere viden om de funktioner og arbejdsprocesser, der relaterer sig til salg og køb af varer. | Venteliste kursus | Virksomheder | 1.995,- | www |
Lager Basis | Kurset henvender sig til Uniconta brugere, der skal til at arbejde med varer og ydelser i Uniconta. | Online kursus | Virksomheder | 1.295,- | www |
Logistik Basis | Kurset henvender sig til Uniconta brugere, der ønsker mere viden omkring lagerstyring og logistik. | Online kursus | Virksomheder | 1.295,- | www |
Logistik Udvidet | Kurset henvender sig til Uniconta brugere, der allerede har arbejdet med varer og ydelser i Uniconta, men som gerne vil lære mere om den udvidede logistik og produktion. | Online kursus | Virksomheder | 1.295,- | www |
Rapportgenerator: Specielle rapporter – del 1 | Kurset henvender sig til Uniconta brugere, der har brug for at oprette faktura-, ordre- og følgeseddellayout i Uniconta. | Online kursus | Virksomheder | 1.295,- | www |
Rapportgenerator: Specielle rapporter – del 2 | Kurset henvender sig til Uniconta brugere, der har brug for at oprette og designe egne fakturaer, kontoudtog, balanceforsider og rykkerlayouts. | Online kursus | Virksomheder | 1.295,- | www |
Rapportgenerator: Egne rapporter – del 1 | Kurset henvender sig til brugere, der har brug for at oprette sine egne rapporter i Uniconta. | Online kursus | Virksomheder | 1.295,- | www |
Rapportgenerator: Egne rapporter – del 2 | Kurset henvender sig til brugere, der har brug for at oprette sine egne rapporter i Uniconta. | Online kursus | Virksomheder | 1.295,- | www |
Rapportgenerator: Egne rapporter – del 3 | Kurset henvender sig til brugere, der har brug for at oprette sine egne rapporter i Uniconta. | Online kursus | Virksomheder | 1.295,- | www |
Projekt: Opsætning og navigation | Kurset henvender sig til Uniconta brugere, der ønsker indblik i opsætning og brug af projektmodulet. | Online kursus | Virksomheder | 1.195,- | www |
Projekt: Timeregistrering | Kurset henvender sig til Uniconta brugere, der ønsker indblik i opsætning og brug af timeregistreringen i projektmodulet. | Online kursus | Virksomheder | 1.195,- | www |
Projekt: Projektomkostninger og fakturering | Kurset henvender sig til Uniconta brugere, der ønsker indblik i projektomkostninger og fakturering i projektmodulet. | Online kursus | Virksomheder | 1.195,- | www |
Projekt inklusiv Timeregistrering | På dette kursus får du et indblik i opsætning og daglig brug af projektmodulet herunder registrering af timer, omkostninger samt fakturering af projekter. | Kursus | Virksomheder | 1.995,- | www |
Tilpasning | På dette kursus lærer du, hvordan man kan importere data, opretter ekstra felter, egne tabeller og kalkulationer. | Venteliste kursus | Virksomheder | 1.995,- | www |
Tilpasning: Data og menuer | På dette kursus lærer du, hvordan man kan importere og manipulere med data i Uniconta. | Online kursus | Virksomheder | 1.295,- | www |
Tilpasning: Labels, felter og tabeller | På dette kursus lærer du, hvordan man opretter egne labels, tabeller, felter og kalkulerer på værdier i Uniconta. | Online kursus | Virksomheder | 1.295,- | www |
Dashboard: Basis | Kurset henvender sig til helt nye brugere af Dashboardet, som gerne vil lære de grundlæggende funktioner i Uniconta Dashboard. | Online kursus | Virksomheder | 1.295,- | www |
Dashboard: Advanced | Kurset henvender sig til Uniconta brugere, der har brug for at lave fleksible og skræddersyede rapporter, grafer og lister til ledelsesinformation. | Venteliste kursus | Virksomheder | 2.995,- | www |
Uniconta introduktion for revisorer | E-kurset henvender sig til revisorer og bogholdere, som gerne vil lære de grundlæggende funktioner i Uniconta. | E-kursus | Revisorer og bogholdere | 1.295,- for 1 deltager for 30 dages adgang | www |