Behovsoversigten viser en en rapport over afgange/tilgange på varer med udgangspunkt i salgs- og indkøbslinjernes dato for levering.
Det vil sige at den kigger på hvad der er bestilt og reserveret ud i fremtiden.
Gå til Lager/Rapporter/Behovsoversigt
Det er her muligt at få vist Bevægelse eller Beholdninger på varer i perioderne
Man kan ændre i periodernes længde efter ønske
Feltnavn | Beskrivelse |
Dato | Den dato man ønsker at vise beholdningsoversigten fra, “På lager” er altid pr. dags dato. “Ældre” viser beholdning før den dato man har sat. |
Aldersinterval | Det antal dage man ønsker at vise pr. kolonne |
Antal kolonner | Antal kolonner man ønsker vist i sin beholdningsoversigt. Bemærk: max antal kolonner er 10, inklusiv “I alt” kolonnen |
Bevægelser | Man kan enten vælge “Bevægelser” eller “Beholdninger” Bevægelser er de salg og indkøb der ligger ude i fremtiden |
Beholdninger | Beholdninger er det antal der er på lager, hvor der er taget højde for salg og indkøb. |
- Var denne artikel til hjælp? Har du spørgsmål til denne artikel, så klik her: Uniconta Support
- JaNej